| 1 os | 2 os | 3 os | 4 os | 5 os | 6 os | 7 os | 8 os | |
| ROO | 855 | 428 | 285 | 223 | 179 | 156 | 134 | 117 |
| BVO | 945 | 473 | 315 | 246 | 197 | 170 | 146 | 128 |
| ROP | 1179 | 590 | 393 | 304 | 243 | 210 | 180 | X |
| BVP | 1265 | 633 | 422 | 327 | 261 | 224 | 192 | X |
| 1 os | 2 os | 3 os | 4 os | 5 os | 6 os | 7 os | 8 os | |
| ROO | 1184 | 592 | 395 | 309 | 247 | 215 | 184 | 161 |
| BVO | 1305 | 653 | 435 | 339 | 271 | 235 | 202 | 177 |
| ROP | 1481 | 741 | 494 | 384 | 307 | 264 | 227 | X |
| BVP | 1602 | 801 | 534 | 414 | 332 | 285 | 244 | X |
| 1 os | 2 os | 3 os | 4 os | 5 os | 6 os | 7 os | 8 os | |
| ROO | 1382 | 691 | 461 | 360 | 288 | 251 | 215 | 188 |
| BVO | 1521 | 761 | 507 | 396 | 317 | 274 | 235 | 206 |
| ROP | 1566 | 783 | 522 | 408 | 326 | 282 | 242 | X |
| BVP | 1710 | 855 | 570 | 443 | 354 | 306 | 262 | X |
• realizacja pakietu – codziennie
• spotkanie z kierowcą na lotnisku
• spotkanie
z przewodnikiem w centrum Paryża
• obsługa indywidualna + 100 zł
KONTAKT
Monika Cieśluk
PROŚBA O KATALOG
| Już teraz |
| Systemy autoryzacji kart płatniczych oraz przelewów bankowych w eCard S.A. gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa klientom sklepów internetowych. | |
| Formy płatności "on-Line" Regulamin zakupów "on-Line" | |
LEKIER Sp. z o.o. Al. KEN 95, 02-777 Warszawa; Tel. 22 644 46 68, 641 82 28, 644 17 73, Fax: 22 644 17 74
Wyjazdy z grupą - ; • Wyjazdy indywidualne - ; • Kontakty z agentami - • Wycieczki szkolne, dla firm i pielgrzymki - ; • Księgowość - ; • Obsługa rynku Rosyjskiego - ; www.lekier.ru